Here is a table of previous races in 2024. The latest race is given first.
date
day and time |
name of race
length of race licence comments |
location of race
postcode and maps to postcode links to race information and entry forms other links link to the results |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9538 | 2024 Oct 11 Fri 1930 | York 5K Series - Race 9 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9537 | 2024 Oct 06 Sun 0900 | Run for Wildlife Autumn 5K 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9536 | 2024 Oct 06 Sun 0940 | Sewerby 5K Sprint 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9535 | 2024 Oct 06 Sun 0930 | Bridlington Multi-Terrain 13.5M Race 13.5M
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9534 | 2024 Oct 06 Sun 0900 | Great Cumbrian Run half marathon
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9533 | 2024 Oct 06 Sun 0945 | Great Cumbrian 10K 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9532 | 2024 Oct 06 Sun 1200 | Fadmoor Run 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9531 | 2024 Oct 06 Sun 0900 | Jarrow 10K 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9530 | 2024 Oct 06 Sun 1015 | Kielder Half Marathon half marathon
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9529 | 2024 Oct 06 Sun 1015 | Kielder Marathon marathon
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9528 | 2024 Oct 06 Sun | Run Yorkshire Roundhay Half/10K/5K - October half marathon, 10K, 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9527 | 2024 Oct 06 Sun 1000 | Hopton 10K 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9526 | 2024 Oct 06 Sun 0900 | Morley 10K 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9525 | 2024 Oct 06 Sun 1000 | Penshaw 10K 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9524 | 2024 Oct 06 Sun 1015 | Penshaw 5K 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9523 | 2024 Oct 05 Sat | s'nhoJ lirpA looF Backwards marathon, half marathon, 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9522 | 2024 Oct 05 Sat 1300 | Kielder 10K 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9521 | 2024 Oct 04 Fri 1900 | Donfaster 5K - October 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9520 | 2024 Sep 29 Sun 1100 | Beck Busters 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9519 | 2024 Sep 29 Sun | Bramham Park Fun Run 10K, 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9518 | 2024 Sep 29 Sun 1100 | Locomotion Charity Run - 10M/5M 10M, 5M
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9517 | 2024 Sep 29 Sun 0900 | Humber Bridge Half Marathon half marathon
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9516 | 2024 Sep 29 Sun 1000 | Kilham Multi Terrain 10K 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9515 | 2024 Sep 29 Sun | Autumn Sir Titus Fudge Trudge marathon, 20M, half marathon, 10K, 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9514 | 2024 Sep 29 Sun 0930 | Sheffield 10K 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9513 | 2024 Sep 29 Sun 1000 | Restoration Fund Run 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9512 | 2024 Sep 28 Sat | Cartmel Trail Races 18K/10K/5K 18K, 10K, 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9511 | 2024 Sep 28 Sat | Paras' 10 10M
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9510 | 2024 Sep 28 Sat 0930 | Meanwood Valley Trail Race 7M
|
|
date
day and time |
name of race
length of race licence comments |
location of race
postcode and maps to postcode links to race information and entry forms other links link to the results |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9509 | 2024 Sep 25 Wed 1930 | Leeds 5K Series - Race 8 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9508 | 2024 Sep 22 Sun 1000 | Sport in Action 10K 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9507 | 2024 Sep 22 Sun 1000 | Fontburn 10K 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9506 | 2024 Sep 22 Sun 1100 | Keswick Half Marathon half marathon
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9505 | 2024 Sep 22 Sun 1000 | Kirkstall Abbey 7 7M
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9504 | 2024 Sep 22 Sun 1100 | Knaresborough Crag Rat Run 5M
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9503 | 2024 Sep 22 Sun | Spen Greenway 10K 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9502 | 2024 Sep 22 Sun | Run Northumberland Matfen 10K 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9501 | 2024 Sep 22 Sun | Redcar Running Festival Half/10K/5K half marathon, 10K, 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9500 | 2024 Sep 22 Sun 1000 | Stainland Trail 10K 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9499 | 2024 Sep 22 Sun 1100 | Sutton Park 10K 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9498 | 2024 Sep 15 Sun 1100 | Darlington Trail 10K Series Run 3 - Locomotion 10K 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9497 | 2024 Sep 15 Sun 1100 | Dumfries Half Marathon half marathon
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9496 | 2024 Sep 15 Sun 1045 | Malton 10K 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9495 | 2024 Sep 15 Sun | Magnificent Marsden Madness marathon, 20.1M, half marathon, 6.7M, 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9494 | 2024 Sep 15 Sun 0900 | Pudsey 10K 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9493 | 2024 Sep 15 Sun 1000 | Raby Castle Trail Runs 15M, 10M, 5M
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9492 | 2024 Sep 15 Sun | Sedgefield Serpentine Race 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9491 | 2024 Sep 15 Sun 1000 | Hellhole Trail Race 5M
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9490 | 2024 Sep 15 Sun 1000 | Acorn Bank 10K 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9489 | 2024 Sep 15 Sun 1400 | Wetherby 10K 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9488 | 2024 Sep 14 Sat 1330 | Castleton Show Run 6M
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9487 | 2024 Sep 14 Sat 1030 | One 10 10M
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9486 | 2024 Sep 14 Sat 1400 | Wold Top 10K unknown
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9485 | 2024 Sep 13 Fri 1930 | York 5K Series - Race 8 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9484 | 2024 Sep 11 Wed 1900 | Castle 5K Series - Race 4 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9483 | 2024 Sep 11 Wed 1845 | Ulverston Monument 5K 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9482 | 2024 Sep 08 Sun | Great North Run half marathon
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9481 | 2024 Sep 08 Sun 1100 | Tholthorpe 10K 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9480 | 2024 Sep 08 Sun 0930/1015ish | Vale of York Half Marathon and 10K half marathon, 10K
|
|
date
day and time |
name of race
length of race licence comments |
location of race
postcode and maps to postcode links to race information and entry forms other links link to the results |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9479 | 2024 Sep 07 Sat 1430 | Great Westmorland Trail Race 13K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9478 | 2024 Sep 07 Sat | Derwentwater Trail Races 15K/10K/5K 15K, 10K, 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9477 | 2024 Sep 06 Fri 1800 | Great North 5K 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9476 | 2024 Sep 05 Thu | Higham Hurtle Race 3 5M
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9475 | 2024 Sep 05 Thu 1830 | MR Summer Trail 5Ks - Race 6 - HMP Kirklevington 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9474 | 2024 Sep 04 Wed 1915 | Autumn Coast Road 5K 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9473 | 2024 Sep 01 Sun 0800 | Leeds Country Way 11.75M, 11.15M, 9.8M, 11.5M, 10.06M, 9.7M
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9472 | 2024 Sep 01 Sun | Hip Hip Hooray it's Hornsea marathon, 20M, half marathon, 10K, 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9471 | 2024 Sep 01 Sun 0930 | Anne Allan trail run 9K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9470 | 2024 Sep 01 Sun 0900 | Middlesbrough 10K 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9469 | 2024 Sep 01 Sun 1030 | Wickersley Chase 4.5M
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9468 | 2024 Aug 31 Sat 1200 | Heights 10K 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9467 | 2024 Aug 29 Thu 1900 | Spencers Dash - Race 3 3.8M
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9466 | 2024 Aug 29 Thu 1900 | Tom Wall nymac Relays 1M
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9465 | 2024 Aug 28 Wed 1930 | Leeds 5K Series - Race 7 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9464 | 2024 Aug 26 Mon 1100 | Blanchland Show 1/2 and 10K half marathon, 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9463 | 2024 Aug 26 Mon 1200 | Denby Dash 5.6M
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9462 | 2024 Aug 26 Mon 1000 | Ingram Hillforts Trail Race 5M
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9461 | 2024 Aug 25 Sun 1030 | Doonhamer 10K 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9460 | 2024 Aug 25 Sun 1000 | Stanhope 10M 10M
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9459 | 2024 Aug 24 Sat 1000 | Gateshead Trail 10K 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9458 | 2024 Aug 22 Thu 1830 | MR Summer Trail 5Ks - Race 5 - Newham Grange 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9457 | 2024 Aug 22 Thu | Watergate 5K 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9456 | 2024 Aug 21 Wed 1900 | Workington Summer 5K Series - Race 4 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9455 | 2024 Aug 18 Sun | Norland Moor Trail Race 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9454 | 2024 Aug 18 Sun | Run Durham Dalton Park 10 Miler and 5 Miler 10M, 5M
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9453 | 2024 Aug 18 Sun | Run 4 Louis 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9452 | 2024 Aug 18 Sun | Escrick 10K 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9451 | 2024 Aug 18 Sun | Borrowdale Trail Run 21K 21K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9450 | 2024 Aug 18 Sun 0930/0930/1000 | Lambton Castle Trail Events 15M, 10M, 5M
|
|
date
day and time |
name of race
length of race licence comments |
location of race
postcode and maps to postcode links to race information and entry forms other links link to the results |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9449 | 2024 Aug 18 Sun | Leeds Running Festival - 5K, 10K and Half - August half marathon, 10K, 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9448 | 2024 Aug 18 Sun 1030 | Scorton Feast Memorial 10K 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9447 | 2024 Aug 18 Sun 1000 | Ken Bingley Memorial 10K 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9446 | 2024 Aug 18 Sun | Tynedale Jelly Tea 10M 10M
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9445 | 2024 Aug 15 Thu | Stan's Toffee Run 4.5M
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9444 | 2024 Aug 14 Wed 1900 | Castle 5K Series - Race 3 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9443 | 2024 Aug 14 Wed 1915 | Sessay Swift 6K 6K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9442 | 2024 Aug 14 Wed 1900 | Ulverston Summer 10K 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9441 | 2024 Aug 11 Sun | Donkey Sanctuary Trail Runs 10M, 10K, 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9440 | 2024 Aug 11 Sun 1000 | Branches and Bays 10K 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9439 | 2024 Aug 11 Sun 1015 | Branches and Bays 5K 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9438 | 2024 Aug 11 Sun 1100 | Woodhouse Ridge 10K and 5K 10K, 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9437 | 2024 Aug 10 Sat 1300 | Littondale Fete 4 Mile Road Race 4M
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9436 | 2024 Aug 09 Fri 1930 | Wistow 10K 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9435 | 2024 Aug 09 Fri 1930 | York 5K Series - Race 7 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9434 | 2024 Aug 08 Thu 1830 | Silkstone Shuffle Race 3 4.5M
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9433 | 2024 Aug 07 Wed | Butchers Dog Leg unknown
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9432 | 2024 Aug 07 Wed 1900 | Darlington Trail 5K Series Run 7 - Riverside 5K 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9431 | 2024 Aug 07 Wed 1900 | Howden Ashes Town Run 5K and 10K 10K, 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9430 | 2024 Aug 07 Wed 1900/1930 | Quayside 5K - August 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9429 | 2024 Aug 04 Sun | Blimey it's Blistering at Bingley Again marathon, 20M, half marathon, 10K, 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9428 | 2024 Aug 04 Sun 0930 | Judy Jaunt Festive 5 5.8M
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9427 | 2024 Aug 04 Sun 1030 (TBC) | Darlington 10K 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9426 | 2024 Aug 04 Sun 0900 | South Shields 10 10M
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9425 | 2024 Aug 04 Sun 0930/1230/1330 | Workington Festival of Running half marathon, 10K, 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9424 | 2024 Aug 04 Sun 0930 | York 10K 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9423 | 2024 Aug 03 Sat 1055 | (wo)Man - V - Barge 5M
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9422 | 2024 Aug 03 Sat 1100 | Powburn Show Hill Race 4M
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9421 | 2024 Aug 03 Sat | Souter Lighthouse 10K 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9420 | 2024 Aug 02 Fri 1900 | Lotherton Hall Trail Race 8.5K
|
|
date
day and time |
name of race
length of race licence comments |
location of race
postcode and maps to postcode links to race information and entry forms other links link to the results |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9419 | 2024 Aug 01 Thu 1830 | Tony Audsley Flat Cap 5 5M
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9418 | 2024 Aug 01 Thu 1900 | Stately Trails - Forcett Park 10K, 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9417 | 2024 Jul 31 Wed | Gerry Kearsley Summer Handicap 6M
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9416 | 2024 Jul 30 Tue 1900 | Fell Em Doon 5M 5M
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9415 | 2024 Jul 28 Sun 1100 | James Herriot Country Trail Run 14K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9414 | 2024 Jul 28 Sun | Red Kite Trail Race 8M
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9413 | 2024 Jul 28 Sun | Run Northumberland Coquet Half Marathon, 10K and 5K half marathon, 10K, 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9412 | 2024 Jul 28 Sun | Sir Titus Summer Trot marathon, 20M, half marathon, 10M, 10K, 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9411 | 2024 Jul 28 Sun 0900 | South Cave 10K 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9410 | 2024 Jul 27 Sat 1000 | Happy Valley 5K 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9409 | 2024 Jul 27 Sat 1000 | Ingram Lakes, Trails and Hill race 6M
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9408 | 2024 Jul 27 Sat 1400 | Borrowby Show 5K 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9407 | 2024 Jul 27 Sat 1100 | Netherhall 10K 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9406 | 2024 Jul 24 Wed 1930 | Leeds 5K Series - Race 6 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9405 | 2024 Jul 24 Wed 1900 | Darlington Trail 5K Series Run 6 - Baydale Beck 5K 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9404 | 2024 Jul 24 Wed 1900 | Willow Miner Trail Race 5.4M
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9403 | 2024 Jul 24 Wed 1900 | Workington Summer 5K Series - Race 3 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9402 | 2024 Jul 23 Tue 1915 | EHH Summer League Race 8 Hedon 4 4M
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9401 | 2024 Jul 23 Tue | Glendue Fell Trail Race 6K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9400 | 2024 Jul 21 Sun 0930 | Northumberland Coastal Run 14M
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9399 | 2024 Jul 21 Sun | Hey Up It's Helmsley marathon, 20M, half marathon, 6.7M
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9398 | 2024 Jul 21 Sun 1000 | Runable 10M and 3M Trail Races 10M, 3M
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9397 | 2024 Jul 21 Sun | Run Northumberland Super Fast Half/10K/5K half marathon, 10K, 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9396 | 2024 Jul 21 Sun | Ward Green Six 6M
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9395 | 2024 Jul 21 Sun | The Rougemont Chase 4.5M
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9394 | 2024 Jul 20 Sat 0930 | Bishop Wilton Beast 7M
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9393 | 2024 Jul 20 Sat 1030 | Hampsthwaite Feast Cross Country 5K 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9392 | 2024 Jul 19 Fri 1900 | NFR LGBT 5K Festival of Running 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9391 | 2024 Jul 19 Fri 1900 | St Aidan's 10K 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9390 | 2024 Jul 19 Fri 1900 | Wylam Fun 5K 5K
|
|
date
day and time |
name of race
length of race licence comments |
location of race
postcode and maps to postcode links to race information and entry forms other links link to the results |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9389 | 2024 Jul 18 Thu 1915 | Durham City Run 10K and 5K 10K, 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9388 | 2024 Jul 18 Thu | Higham Hurtle Race 2 5M
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9387 | 2024 Jul 18 Thu 1830 | MR Summer Trail 5Ks - Race 4 - Pine Forest 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9386 | 2024 Jul 17 Wed | Rockingham 5K 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9385 | 2024 Jul 17 Wed | Run Northumberland Hexham Sundowner 10K and 5K 10K, 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9384 | 2024 Jul 17 Wed 1930 | Hepworth Trail 5M
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9383 | 2024 Jul 17 Wed 1930 | Laxton 10K 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9382 | 2024 Jul 17 Wed 1900 | Priory 10K 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9381 | 2024 Jul 17 Wed 1800 | Priory 5K and 2.5K 5K, 2.5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9380 | 2024 Jul 17 Wed 1900 | Captain Callcott Canter 5.5M
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9379 | 2024 Jul 16 Tue 1900 | Golden Acre Relay 2.75M
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9378 | 2024 Jul 16 Tue 1900 | Whitehaven Harbourside 5K 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9377 | 2024 Jul 15 Mon 1900 | Ennerdale 5K series - Race 3 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9376 | 2024 Jul 14 Sun 1000 | Run Bramham 10K and 6K 10K, 6K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9375 | 2024 Jul 14 Sun | Darlington Trail 10K Series Run 2 - South Park 10K 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9374 | 2024 Jul 14 Sun 1100 | Eaglesfield Paddle 10K 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9373 | 2024 Jul 14 Sun | Run Durham Hamsterley Forest Summer Half Marathon and 10K half marathon, 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9372 | 2024 Jul 14 Sun | Bentham Beagles Bash 10K 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9371 | 2024 Jul 14 Sun 1030 | Ilkley Half Marathon half marathon
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9370 | 2024 Jul 14 Sun | 'Ruddy' Rothwell's Cakeathon marathon, 20M, 15M, 10M, 5M
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9369 | 2024 Jul 14 Sun | Newcastle Half Marathon and 10K half marathon, 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9368 | 2024 Jul 14 Sun 0930 | Stocks Lane Stinger 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9367 | 2024 Jul 14 Sun 1000 | Bottoms Up Cup 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9366 | 2024 Jul 13 Sat 1830 | Northumberlandia 10K Evening Trail Race 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9365 | 2024 Jul 13 Sat 1045 | Kelso 10K 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9364 | 2024 Jul 12 Fri 1900 | Donfaster 5K - July 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9363 | 2024 Jul 12 Fri 1930 | Walkington 10K 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9362 | 2024 Jul 12 Fri 1930 | York 5K Series - Race 6 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9361 | 2024 Jul 11 Thu 1900 | Spencers Dash - Race 2 3.8M
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9360 | 2024 Jul 11 Thu | Wharncliffe Woods Trail 10K 10K
|
|
date
day and time |
name of race
length of race licence comments |
location of race
postcode and maps to postcode links to race information and entry forms other links link to the results |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9359 | 2024 Jul 11 Thu | Sunderland 5K Road Race 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9358 | 2024 Jul 10 Wed | Berwick Wall's Curfew Run 1.2M
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9357 | 2024 Jul 10 Wed 1900 | Castle 5K Series - Race 2 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9356 | 2024 Jul 10 Wed | Roche Abbey Dash 4M
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9355 | 2024 Jul 10 Wed 1915 | Summer Coast Road 5K 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9354 | 2024 Jul 10 Wed 1930 | Run Northumberland Stamfordham 10K 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9353 | 2024 Jul 09 Tue 1915 | Cock Crow 5K 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9352 | 2024 Jul 09 Tue 1915 | Moffat Gala Festival of Running 15K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9351 | 2024 Jul 09 Tue 1915 | EHH Summer League Race 7 Skirlaugh 7.5 7.5M
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9350 | 2024 Jul 07 Sun 0930 | Eccup 10 Mile 10M
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9349 | 2024 Jul 07 Sun 0930 | Halifax Harriers 10K 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9348 | 2024 Jul 07 Sun 1000 | Great North 10K 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9347 | 2024 Jul 07 Sun 1000 | Durham Coastal Half Marathon half marathon
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9346 | 2024 Jul 07 Sun 1030 | Withernsea 5 5M
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9345 | 2024 Jul 06 Sat 1100 | Chocolate Run 10.23M, 6.82M, 3.41M
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9344 | 2024 Jul 05 Fri 1930 | Holme Valley 5 Miler 5M
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9343 | 2024 Jul 04 Thu 1900 | Stately Trails - Aske Hall 10K, 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9342 | 2024 Jul 03 Wed 1900 | Pitstop 10K 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9341 | 2024 Jul 03 Wed 1930 | Tynedale Pie n Peas 10K 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9340 | 2024 Jul 03 Wed | Crosspool Crawl 4.5M
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9339 | 2024 Jul 02 Tue 1900 | Lambfoot Loop 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9338 | 2024 Jul 02 Tue 1915 | Rothwell Harriers Canal Race Series - Race 3 5K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9337 | 2024 Jul 02 Tue 1915 | Bridges of the Tyne 5M Road Race 5M
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9336 | 2024 Jun 30 Sun 0900 | Barnsley 10K 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9335 | 2024 Jun 30 Sun 1000 | Run Harrogate 10K 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9334 | 2024 Jun 30 Sun 1000 | Kirkbride Festival of Running - 10K 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9333 | 2024 Jun 30 Sun 0930 | Kirkbride Festival of Running - Half Marathon half marathon
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9332 | 2024 Jun 30 Sun 0900 | Kirkbride Festival of Running - Solway Coast Marathon marathon
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9331 | 2024 Jun 30 Sun | Lambton Run 10K
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9330 | 2024 Jun 30 Sun 0930 | Lindley 10K 10K
|
|
date
day and time |
name of race
length of race licence comments |
location of race
